相关新闻
详细介绍
便携式空气质量站性能与固定式空气质量站相同,其携带方便,可作为固定式空气质量站的有益补充,是流动测量及周界巡检的测量利器。
我司的便携式空气质量站可使用LoraWan组网,以测量中心为核心,多设备同时测量,数据安全上报,实现低功耗、长距离、长时间的高性价比测量方案,同时,支持蓝牙、4G等传输方式。
超声波风速风向仪
超声波风速风向仪采用一体式结构设计,整体无移动部件,外壳使用航空铝材质,采用特殊的防腐工艺,具有防盐雾能力,出厂产品经过各项环境试验,可保证产品的长期稳定性工作。
该产品可零风速工作,无启动风速限制,360°采集测量,大风下可保证测量的低离散误差,使输出更平稳,提供精确的风速和风向信息。
主要技术参数:
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
空气温度 | -55℃~85℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
空气湿度 | 0%RH~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
大气压力 | 0.1hpa | ±0.5hpa | |
风速 | 0m/s~60m/s | 0.1m/s | (0~10m/s) ±0.3m/s或±3% |
风向 | ±2° | ||
降雨量 | 0.01mm/min | ±5% | |
冰雹强度 | 0~100个cm2/min | 0.1个cm2/min | ±5% |
轻雹强度 | 0~100个cm2/min | 0.1个cm2/min | ±5% |
中雹强度 | 0~100个cm2/min | 0.1个cm2/min | ±5% |
重雹强度 | 0~100个cm2/min | 0.1个cm2/min | ±5% |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM10 | 0~1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
能见度 | 0~40km | 0.1km | ±0.2km |
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
通讯 | RS485通讯、RS232通讯、LORA无线通讯、客户定制 | ||
供电 | 蓄电池、市电或太阳能供电 | ||
功耗 | 30mA@24V | ||
壳体材质 | 航空铝(防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
固定支架 | 三脚架或支架(可根据用户需求定制) |
产品咨询
版权所有 © 2024 郑州卓悦智能设备有限公司 Al Rights Reseved 备案号:豫ICP备19044396号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml